<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Od zibke do zibke</title>
	<atom:link href="http://www.odzibkedozibke.si/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.odzibkedozibke.si</link>
	<description>Spletna stran od zibke do zibke</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 12:33:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Okoljski ministri EU pozdravljajo Evropo, gospodarno z viri</title>
		<link>http://www.odzibkedozibke.si/2011/12/okoljski-ministri-eu-pozdravljajo-evropo-gospodarno-z-viri/</link>
		<comments>http://www.odzibkedozibke.si/2011/12/okoljski-ministri-eu-pozdravljajo-evropo-gospodarno-z-viri/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 12:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>odzibkedozibke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odzibkedozibke.si/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Okoljski ministri  so na decembrskem svetu potrdili, da so predlagani mejniki Časovnega okvira za Evropo, gospodarno z viri nadaljnje razprave med državami članicami za postopen in stroškovno učinkovit prehod na trajnostno in odgovorno gospodarstvo in družbo, ki učinkovito izkoriščata vire. Ministri se strinjajo, da sta gospodarska uspešnost in blaginja sedanjih in prihodnjih generacij odvisni od naravnega [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Okoljski ministri  so na decembrskem svetu potrdili, da so predlagani mejniki <a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0571:FIN:SL:PDF">Časovnega okvira za Evropo, gospodarno z viri</a> nadaljnje razprave med državami članicami za postopen in stroškovno učinkovit prehod na trajnostno in odgovorno gospodarstvo in družbo, ki učinkovito izkoriščata vire.</p>
<p>Ministri se strinjajo, da sta gospodarska uspešnost in blaginja sedanjih in prihodnjih generacij odvisni od naravnega kapitala, ki ga je moramo ohraniti. Podprli so vizijo Evropske komisije, da se do leta 2050 v EU zagotovimo takšen razvoj, ki bo upošteval omejitve virov in meje zmogljivosti planeta, s čimer bo prispevala k preoblikovanju v gospodarstvo, ki bo konkurenčno in vključujoče ter bo zagotavljalo visok življenjski standard z manjšim vložkom in manjšimi vplivi na okolje.</p>
<p>Še pred zasedanjem okoljskih ministrov je Evropska komisija predstavila <a href="http://ec.europa.eu/environment/etap/inaction/pdfs/1_en_act_part1_v5.pdf">Akcijski načrt za ekološke inovacije </a>za zagotavljanje zelene rasti in okoljskih koristi podjetij. Njegov namen je povečati število inovacij, ki omogočajo boljše odzivanje na okoljske pritiske, in te inovacije približati trgu. Ker imajo okolju prijazne tehnologije ugoden vpliv na podjetja in prispevajo k ustvarjanju novih delovnih mest, so ekološke inovacije bistvenega pomena za gospodarsko konkurenčnost Evrope. Komisar za okolje Janez Potočnik je ob sprejetju dokumenta povedal: „Izziv za to stoletje so inovacije, s katerimi bo treba čim bolj izkoristiti naše vire – z manj narediti več – in omejiti učinke naših dejavnosti. Evropa mora sprejeti izziv in postati vodilna na tem področju, če želimo biti konkurenčni v svetu z vedno bolj omejenimi viri. Povsod po svetu povpraševanje po okoljski tehnologiji, izdelkih in storitvah ne glede na krizne čase hitro narašča, zato je to področje, na katerem Evropa lahko veliko ponudi. To je načrt za zelena delovna mesta in zeleno rast.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.odzibkedozibke.si/2011/12/okoljski-ministri-eu-pozdravljajo-evropo-gospodarno-z-viri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snovno učinkovite inovacije in gospodarstvo zaprtih snovnih poti</title>
		<link>http://www.odzibkedozibke.si/2011/12/408/</link>
		<comments>http://www.odzibkedozibke.si/2011/12/408/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 12:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>odzibkedozibke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odzibkedozibke.si/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[  23. novembra 2011 smo bili priča dvema dogodkoma ob zaključku projekta Vzpostavitev mreže Od zibke do zibke. Prvi se je odvijal v sklopu 6. Slovenskega foruma inovacij na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Namenjen je bil iskanju odgovorov na vprašanja, kako oblikovati sistemske pogoje, ki bodo spodbudili okoljske inovacije in doseganje ekonomije zaprtih snovnih poti. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p>23. novembra 2011 smo bili priča dvema dogodkoma ob zaključku projekta Vzpostavitev mreže Od zibke do zibke.</p>
<p>Prvi se je odvijal v sklopu 6. Slovenskega foruma inovacij na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Namenjen je bil iskanju odgovorov na vprašanja, kako oblikovati sistemske pogoje, ki bodo spodbudili okoljske inovacije in doseganje ekonomije zaprtih snovnih poti. Navzoči so razpravljali o ključnih temah vzpostavljanja sistemov za zapiranje snovnih zank v Sloveniji, predstavili primere dobrih praks iz Slovenije in tujine ter orisali nekatere možnosti za za sofinanciranje eko inovacij. Marjana Dermelj predstavila osnutek <a href="http://www.svrez.gov.si/fileadmin/svez.gov.si/pageuploads/docs/Od_zibke_do_zibke/Povzetek_akcijskega_nacrta.pdf">Nacionalnega akcijskega načrta za uresničevanje načel od zibke do zibke v Sloveniji</a>, Albin Kälin iz podjetja EPEA Switzerland je prikazal, kako do eko inovacij s konceptom od zibke do zibke, Edi Kraus je predstavil primer dobre prakse podjetja Julon, ki temelji na zapiranju snovnih znank po načelih od zibke do zibke. Predstavnik nizozemskega okoljskega ministrstva Robert Droop je predstavil možnosti za financiranje eko inovacij skozi projekta EcoInnovera in Ecopol.  </p>
<p>Drugi dogodek se je odvijal na Gradu Fužine v sodelovanju z Združenjem Manager in Mrežo Global Compact Slovenija. Albin Kälin , glavni govorec na srečanju, je predstavil, kako s konceptom od zibke do zibke do novih poslovnih priložnosti. Albin Kälin je prvi na svetu v podjetju Swiss Rohner Textil AG udejanjil načela koncepta od zibke do zibke in dokazal, da je mogoče tudi z izpolnjevanjem okoljskih zahtev povečati dobiček. Združenje Manager  je v Zavezi za uspešno prihodnost 15/2020 kot prvo merilo predlagane skupne vizije zapisalo: »Uvrstitev med prvih 15 evropskih držav na lestvici IMD svetovnega letopisa konkurenčnosti do leta 2020.«</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.odzibkedozibke.si/2011/12/408/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evropska mreža Od zibke do zibke ostaja živa</title>
		<link>http://www.odzibkedozibke.si/2011/12/evropska-mreza-od-zibke-do-zibke-ostaja-ziva/</link>
		<comments>http://www.odzibkedozibke.si/2011/12/evropska-mreza-od-zibke-do-zibke-ostaja-ziva/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 12:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>odzibkedozibke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odzibkedozibke.si/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Ob zaključku projekta Vzpostavitev mreže Od zibke do zibke je vodilni partner iz province Limburg organiziral dvodnevni zaključni dogodek. Srečanje je 7. decembra potekalo v Maastrichtu, 8. decembra pa so se udeleženci sestali v Bruslju. Prvi dan je bil namenjen predvsem partnerjem na projektu, ki so ocenili svoje delo, predstavili akcijske načrte ter publikaciji predstavili [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ob zaključku projekta Vzpostavitev mreže Od zibke do zibke je vodilni partner iz province Limburg organiziral dvodnevni zaključni dogodek. Srečanje je 7. decembra potekalo v Maastrichtu, 8. decembra pa so se udeleženci sestali v Bruslju.</p>
<p>Prvi dan je bil namenjen predvsem partnerjem na projektu, ki so ocenili svoje delo, predstavili akcijske načrte ter publikaciji predstavili Smernice za ravnanje z odpadki in Priporočila politikom, ki bosta kmalu dostopno na spletu  <a href="http://www.c2cn.eu">www.c2cn.eu</a>. Partnerji so sklenili, da mrežo vzdržujejo tudi po zaključku projekta.</p>
<p>Drugi dan je bil osredotočen na predstavitve rezultatov projekta evropskim inštitucijam, ki so sodelujočim čestitale za odlično opravljeno delo. Navzoče je prek video posnetka nagovoril komisar Potočnik, ki je poudaril izreden pomen projekta in nujnost, da mreža obstane tudi nadalje. Evropska poslanka Judith Merkies je poudarila, da je delo mreže dober prvi korak k premišljeni uporabi virov. Udeležence je v video posnetku nagovoril tudi Michael Braungart. Projektni partnerji so se strinjali, da mora zapuščina projekta voditi naprej do nadaljnjega napredka na področju upravljanja virov.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.odzibkedozibke.si/2011/12/evropska-mreza-od-zibke-do-zibke-ostaja-ziva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nacionalni akcijski načrt za uresničevanje načel od zibke do zibke</title>
		<link>http://www.odzibkedozibke.si/2011/12/nacionalni-akcijski-nacrt-za-uresnicevanje-nacel-od-zibke-do-zibke/</link>
		<comments>http://www.odzibkedozibke.si/2011/12/nacionalni-akcijski-nacrt-za-uresnicevanje-nacel-od-zibke-do-zibke/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 12:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>odzibkedozibke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odzibkedozibke.si/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Osnutek Nacionalnega akcijskega načrta za uresničevanje načel od zibke do zibke v Sloveniji je bil javnosti predstavljen na 6. Slovenskem forumu inovacij, kjer so navzoči prejeli tudi povzetek akcijskega načrta.   Akcijski načrt je trenutno še v fazi usklajevanja. Medsektorska skupina usmerja napore k pripravi končnega dokumenta, ki bo podlaga za spodbujanje in financiranje ekonomije zaprtih [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Osnutek Nacionalnega akcijskega načrta za uresničevanje načel od zibke do zibke v Sloveniji je bil javnosti predstavljen na 6. Slovenskem forumu inovacij, kjer so navzoči prejeli tudi <a href="http://www.svrez.gov.si/fileadmin/svez.gov.si/pageuploads/docs/Od_zibke_do_zibke/Povzetek_akcijskega_nacrta.pdf">povzetek akcijskega načrta</a>.  </p>
<p>Akcijski načrt je trenutno še v fazi usklajevanja. Medsektorska skupina usmerja napore k pripravi končnega dokumenta, ki bo podlaga za spodbujanje in financiranje ekonomije zaprtih snovnih poti, saj vsebuje smernice za vključitev ukrepov v zvezi z zapiranjem snovnih poti v dokumente, ki bodo podlaga za črpanje sredstev v naslednji finančni perspektivi, za obdobje 2014 – 2020.</p>
<p>Akcijski načrt obravnava prenos dobrih praks na področju podpore razvoju ekonomije zaprtih snovnih poti, okolju prijaznega oblikovanja, vrednostne verige lesa in sklenjene prehranske verige. Cilji akcijskega načrta je prenos najmanj treh dobrih praks, aktivno medsektorsko sodelovanje, vrsta delujočih orodij za mreženje ter najmanj 10 organizacij, ki bodo vključile ekonomijo zaprtih snovnih poti v svoje delovanje.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.odzibkedozibke.si/2011/12/nacionalni-akcijski-nacrt-za-uresnicevanje-nacel-od-zibke-do-zibke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Z navdihi Od zibke do zibke v novo leto</title>
		<link>http://www.odzibkedozibke.si/2011/12/z-navdihi-od-zibke-do-zibke-v-novo-leto/</link>
		<comments>http://www.odzibkedozibke.si/2011/12/z-navdihi-od-zibke-do-zibke-v-novo-leto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 12:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>odzibkedozibke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odzibkedozibke.si/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Ob zaključku projekta se najlepše zahvaljujemo vsem, ki ste nas spremljali, bodrili ter s svojimi predlogi pomagali k še uspešnejši izvedbi projekta. Slovenska mreža Od zibke do zibke bo živela naprej. Veseli bomo vsakega vašega nadaljnjega obiska spletne strani www.odzibkedozibke.si, kjer bodo še naprej na voljo informacije o mreži, o konceptu Od zibke do zibke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ob zaključku projekta se najlepše zahvaljujemo vsem, ki ste nas spremljali, bodrili ter s svojimi predlogi pomagali k še uspešnejši izvedbi projekta. Slovenska mreža Od zibke do zibke bo živela naprej. Veseli bomo vsakega vašega nadaljnjega obiska spletne strani <a href="http://www.odzibkedozibke.si/">www.odzibkedozibke.si</a>, kjer bodo še naprej na voljo informacije o mreži, o konceptu Od zibke do zibke ter na splošno o ekonomiji zaprtih snovnih poti.</p>
<p>Za navdih, kako narediti prvi korak k snovni učinkovitosti, pa je podjetje MBDC pripravilo <a href=" http://us1.campaign-archive1.com/?u=e75ceeeb4a2018086444b51e3&amp;id=79994ad3de">praznični vodič po darilih s certifikatom C2C</a>, kjer lahko dobite nekaj idej za obdarovanje vaših najdražjih.</p>
<p>Želimo vam sproščene praznike in prijeten vstop v novo leto!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.odzibkedozibke.si/2011/12/z-navdihi-od-zibke-do-zibke-v-novo-leto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Predstavitev Nacionalnega akcijskega načrta za uresničevanje načel od zibke do zibke</title>
		<link>http://www.odzibkedozibke.si/2011/11/predstavitev-nacionalnega-akcijskega-nacrta-za-uresnicevanje-nacel-od-zibke-do-zibke/</link>
		<comments>http://www.odzibkedozibke.si/2011/11/predstavitev-nacionalnega-akcijskega-nacrta-za-uresnicevanje-nacel-od-zibke-do-zibke/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 10:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>odzibkedozibke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odzibkedozibke.si/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Služba Vlade RS za razvoj in evropske zadeve je po daljšem usklajevalnem procesu s ključnimi skupinami deležnikov danes, 23. novembra 2011, na dogodku »Naslednji val inovacij: Zapiranje snovnih poti«, ki se je odvijal na Gospodarskem razstavišču v sklopu 6. Slovenskega foruma inovacij,  predstavila osnutek Nacionalnega akcijskega načrta za uresničevanje načel od zibke do zibke v [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Služba Vlade RS za razvoj in evropske zadeve je po daljšem usklajevalnem procesu s ključnimi skupinami deležnikov danes, 23. novembra 2011, na dogodku »Naslednji val inovacij: Zapiranje snovnih poti«, ki se je odvijal na Gospodarskem razstavišču v sklopu 6. Slovenskega foruma inovacij,  predstavila osnutek Nacionalnega akcijskega načrta za uresničevanje načel od zibke do zibke v Sloveniji. </strong></p>
<p>Cilj Nacionalnega akcijskega načrta je vzpostavitev ekonomije sklenjenih snovnih poti ter spodbujanje inovativnih ekoloških konceptov v Sloveniji. Dokument je nastajal v okviru projekta Vzpostavitev mreže Od zibke do zibke, ki ga sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa INTERREG IVC.</p>
<p>Na operativni ravni Nacionalni akcijski načrt določa štiri za Slovenijo ključne sklope za uveljavitev ekonomije sklenjenih snovnih poti: krepitev ekonomije sklenjenih snovnih poti, okolju prijazno oblikovanje, vrednostno verigo lesa in sklenjeno prehransko verigo.</p>
<p>Dokument je nastal z namenom, da iz partnerskih regij prenesemo primere dobrih praks in na ta način uporabimo znanje in izkušnje iz tujine in jih prilagodimo tako, da bodo najbolj primerni za Slovenijo. Vsak od štirih sklopov vsebuje ukrepe, s pomočjo katerih bo lažje uveljaviti sistemski pristop k vzpostavljanju ekonomije sklenjenih snovnih poti.</p>
<p>Sklop »Krepitev ekonomije sklenjenih snovnih poti« vsebuje ukrepe, ki so namenjeni izobraževanju in usposabljanju različnih ciljnih skupin z namenom boljšega poznavanja samega koncepta od zibke do zibke in priložnosti, ki jih njegovo uresničevanje prinaša poslovnim subjektom.</p>
<p>Okolju prijazno oblikovanje je ključno pri razvoju izdelkov po načelih sklenjenih snovnih poti. Z uravnoteženjem ekoloških in ekonomskih zahtev je cilj takšnega pristopa vključitev okoljskih vidikov v vse faze procesa razvoja izdelka, da bi kar najbolj zmanjšali okoljske vplive v njegovem celotnem življenjskem krogu. Zato so v sklopu »Okolju prijazno oblikovanje« predlagani ukrepi, ki bodo pripomogli k večji prepoznavnosti pomena okolju prijaznega oblikovanja in dvigu usposobljenosti za uporabo orodij, ki omogočajo tak pristop.</p>
<p> V tretjem vsebinskem sklopu, naslovljenem »Vrednostna veriga lesa«, so predstavljeni ukrepi, ki lahko vodijo k izboljšani konkurenčnosti v celotni verigi gozd-les in s pomočjo sklenjenih snovnih poti v tej panogi optimizirajo surovinske in energetske poti.</p>
<p>Z izvajanjem ukrepa v sklopu »Sklenjena prehranska veriga« pa bo mogoče izboljšati kakovost  hrane ter povečati prihodke lokalnih pridelovalcev hrane, uporabo organskih odpadkov v kmetijstvu in delež ekoloških kmetij.</p>
<p>Akcijski načrt predvideva vrsto dejavnosti, s pomočjo katerih bi zagotovili usklajeno delovanje različnih deležnikov z namenom uresničevanja načel, ki vodijo do ekonomije sklenjenih snovnih poti pri nas. Pomemben element so tudi dejavnosti, kot na primer spodbujanje eko inovacij, ki služijo nadaljnji krepitvi zaželenih pristopov. <a href="http://www.svrez.gov.si/fileadmin/svez.gov.si/pageuploads/docs/Od_zibke_do_zibke/Povzetek_akcijskega_nacrta.pdf">Povzetek akcijskega načrta</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.odzibkedozibke.si/2011/11/predstavitev-nacionalnega-akcijskega-nacrta-za-uresnicevanje-nacel-od-zibke-do-zibke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Izziv gospodarstvu: postanimo snovno učinkoviti &#8211; predstavitev koncepta Od zibke do zibke</title>
		<link>http://www.odzibkedozibke.si/2011/11/izziv-gospodarstvu-postanimo-snovno-ucinkoviti-predstavitev-koncepta-od-zibke-do-zibke/</link>
		<comments>http://www.odzibkedozibke.si/2011/11/izziv-gospodarstvu-postanimo-snovno-ucinkoviti-predstavitev-koncepta-od-zibke-do-zibke/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 10:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>odzibkedozibke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odzibkedozibke.si/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Tematsko srečanje slovenskih podjetij &#8220;Izziv gospodarstvu: postanimo snovno učinkoviti &#8211; predstavitev koncepta Od zibke do zibke&#8221; se bo odvijalo 23. novembra 2011, ob 18.00, Grad Fužine, Ljubljana Naravni viri so omejeni, zato je njihova učinkovita uporaba mnogo več kot samo okoljski izziv – postala je pogoj za uspešno poslovanje podjetij, ki lahko z zapiranjem snovnih [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tematsko srečanje slovenskih podjetij &#8220;Izziv gospodarstvu: postanimo snovno učinkoviti &#8211; predstavitev koncepta Od zibke do zibke&#8221; se bo odvijalo 23. novembra 2011, ob 18.00, Grad Fužine, Ljubljana</p>
<p>Naravni viri so omejeni, zato je njihova učinkovita uporaba mnogo več kot samo okoljski izziv – postala je pogoj za uspešno poslovanje podjetij, ki lahko z zapiranjem snovnih zank dosežejo konkurenčno prednost, ustvarijo nove tržne niše in optimizirajo stroške poslovanja.</p>
<p>Udeleženci dogodka se boste seznanili s trendi oblikovanja politik na področju snovne učinkovitosti  pa tudi s praktičnimi rešitvami in poslovnimi koristmi. Predstavil jih bo gospod Albin Kälin, ki je kot prvi podjetnik na svetu udejanjil načela koncepta Od zibke do zibke. Podjetje Swiss Rohner Textil AG je s tem  dokazalo, da je mogoče tudi z izpolnjevanjem okoljskih zahtev povečati dobiček. Predstavitvam bo sledilo neformalno druženje. Dogodek poteka v soorganizaciji z Zzdruženjem Manager in mMrežo Global Compact Slovenija.</p>
<p>Prijave na dogodek pošljite na e-naslov: <a href="mailto:petra.svetina@zdruzenje-manager.si">petra.svetina@zdruzenje-manager.si</a>  do 22. novembra 2011. Vstop je prost.</p>
<p><a href="http://www.zdruzenje-manager.si/si/koledar/koncept-Od%20zibke%20do%20zibke/">Vabilo in program dogodka</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.odzibkedozibke.si/2011/11/izziv-gospodarstvu-postanimo-snovno-ucinkoviti-predstavitev-koncepta-od-zibke-do-zibke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naslednji val inovacij: Zapiranje snovnih poti</title>
		<link>http://www.odzibkedozibke.si/2011/11/naslednji-val-inovacij-zapiranje-snovnih-poti/</link>
		<comments>http://www.odzibkedozibke.si/2011/11/naslednji-val-inovacij-zapiranje-snovnih-poti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 10:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>odzibkedozibke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odzibkedozibke.si/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Vabljeni na srečanje &#8220;Naslednji val inovacij: Zapiranje snovnih poti&#8221;, ki bo 23. novembra 2011ob 14.00 na ljubljanskem Gospodarskem razstavišču v dvorani Povodni mož. Na dogodku bomo skušali poiskati odgovore na vprašanje, kako oblikovati sistemske pogoje, ki bodo spodbudili okoljske inovacije in tako tudi doseganje ekonomije zaprtih snovnih poti,  razpravljali o ključnih temah vzpostavljanja sistemov za [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vabljeni na srečanje &#8220;Naslednji val inovacij: Zapiranje snovnih poti&#8221;, ki bo 23. novembra 2011ob 14.00 na ljubljanskem Gospodarskem razstavišču v dvorani Povodni mož.</p>
<p>Na dogodku bomo skušali poiskati odgovore na vprašanje, kako oblikovati sistemske pogoje, ki bodo spodbudili okoljske inovacije in tako tudi doseganje ekonomije zaprtih snovnih poti,  razpravljali o ključnih temah vzpostavljanja sistemov za zapiranje snovnih zank v Sloveniji, predstavili primere dobrih praks iz Slovenije in tujine ter orisali nekatere možnosti za za sofinanciranje eko inovacij.</p>
<p>Dogodek, ki ga organizira Služba Vlade RS za razvoj in evropske zadeve v sodelovanju z Javno agencijo RS za podjetništvo in tuje investicije JAPTI, se bo odvijal v sklopu 6. Slovenskega foruma inovacij. Vstop je prost.</p>
<p>Prosimo vas, da svojo udeležbo potrdite na elektronskem naslovu: <a href="mailto:c2c.svrez@gov.si">c2c.svrez@gov.si</a> do vključno 22. novembra 2011.</p>
<p> Dodatne informacije lahko dobite pri Marjani Dermelj, tel. št.: 01 400 11 83, e-naslov: <a href="mailto:marjana.dermelj@gov.si">marjana.dermelj@gov.si</a>, ali pri Sari Horžen: 01 400 24 21, e-naslov: <a href="mailto:sara.horzen@gov.si">sara.horzen@gov.si</a></p>
<p><a href="http://www.odzibkedozibke.si/wp-content/uploads/2011/11/SFI_Vabilo1.pdf">Vabilo in program dogodka</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.odzibkedozibke.si/2011/11/naslednji-val-inovacij-zapiranje-snovnih-poti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vizija snovno učinkovite prihodnosti</title>
		<link>http://www.odzibkedozibke.si/2011/11/vizija-snovno-ucinkovite-prihodnosti/</link>
		<comments>http://www.odzibkedozibke.si/2011/11/vizija-snovno-ucinkovite-prihodnosti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 12:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>odzibkedozibke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odzibkedozibke.si/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Objavljeno sporočilo Evropske komisije z naslovom Časovni načrt za Evropo, gospodarno z viri je dokument, v katerem je predstavljen načrt, kako se lahko izognemo sistemskim tveganjem zaradi pritiskov na okolje. V njem opredeljena vizija Evrope, gospodarne z viri, pa je tudi izziv: vabi nas, da zavzamemo svoje mesto v nujnem valu inovacij. Snovna učinkovitost je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Objavljeno sporočilo Evropske komisije z naslovom <a href="http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/pdf/com2011_571.pdf" target="_blank">Časovni načrt za Evropo, gospodarno z viri</a> je dokument, v katerem je predstavljen načrt, kako se lahko izognemo sistemskim tveganjem zaradi pritiskov na okolje. V njem opredeljena vizija Evrope, gospodarne z viri, pa je tudi izziv: vabi nas, da zavzamemo svoje mesto v nujnem valu inovacij.</p>
<p>Snovna učinkovitost je ključni način za uresničitev vizije gospodarstva EU do leta 2050. Omogoča nam trajnostno uporabo virov in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje. Omogoča nam zmanjšanje količine odpadkov na obseg blizu ničelnih vrednosti. Omogoča nam z manj ustvariti več.</p>
<p>V dokumentu Časovni načrt za Evropo, gospodarno z viri je tako predstavljen okvir s povezavami med posameznimi politikami. Pomemben element bo tudi razvoj robustnih kazalnikov, ki bodo omogočali spremljanje napredovanja k zastavljenim ciljem. Za spremljanje snovne učinkovitosti Evropska komisija predlaga uporabo kazalnika snovne produktivnosti in dopolnilnih kazalnikov za spremljanje porabe vode, zemlje, surovin in ogljika.</p>
<p>Dokument ob tem kot ključne elemente, ki bodo zagotovili prehod v snovno učinkovito družbo, navaja: trajnostno potrošnjo in proizvodnjo, spremembo odpadkov v surovine, podporo raziskavam in inovacijam ter odpravo okolju škodljivih subvencij in vzpostavitev sistema, ki omogoča določitev pravih cen surovin. Dokument nadalje predvideva trajnostno upravljanje virov, kot so ekosistemske storitve, biotska raznovrstnost, minerali in kovine, voda, zrak, zemlja in prst ter morje. Na področju delovanja se dokument usmerja predvsem v pridelavo hrane, izboljšanje kakovosti zgradb in trajnostno mobilnost.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.odzibkedozibke.si/2011/11/vizija-snovno-ucinkovite-prihodnosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zapiranje snovnih poti – strateški izzivi in praktične izkušnje</title>
		<link>http://www.odzibkedozibke.si/2011/11/zapiranje-snovnih-poti-%e2%80%93-strateski-izzivi-in-prakticne-izkusnje/</link>
		<comments>http://www.odzibkedozibke.si/2011/11/zapiranje-snovnih-poti-%e2%80%93-strateski-izzivi-in-prakticne-izkusnje/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 12:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>odzibkedozibke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.odzibkedozibke.si/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Na posebnem dogodku mreže Od zibke do zibke smo predstavitev akcijskega načrta združili s predstavitvijo pogledov deležnikov o zelenih konceptih, preverili praktične izkušnje podjetja Philips in si ogledali odličen dokumentarni film. Ob pomoči gostov iz Nizozemske smo koncept zapiranja snovnih tokov spoznali tako s stališča oblikovanja politik na ravni države kot tudi s praktičnega stališča [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na posebnem dogodku mreže Od zibke do zibke smo predstavitev akcijskega načrta združili s predstavitvijo pogledov deležnikov o zelenih konceptih, preverili praktične izkušnje podjetja Philips in si ogledali odličen dokumentarni film.</p>
